広告看板について
イベント・大会利用実績
2006年にA・B・C合わせて3面のコートがオープン!A・Bコートは稼働率70%!
様々な大会を通して若年層の方々を中心に企業名・商品などのアピールが期待できます!
期間 | イベント・大会内容 |
---|---|
2006年1月 | JFAスーパー少女プロジェクト |
2006年3月〜(毎年) | 野洲川健康ファミリーマラソン大会 |
2007年9月 | 日本スポーツマスターズ2007 |
2008年10月 | 第21回全国スポーツ・レクリエーション祭 |
2009年6月 | 第62回近畿高等学校サッカー選手権大会 |
2010年8月 | JFAアカデミー福島選考会関西会場 |
2011年8月 | 全国中学校体育大会 第42回全国中学校サッカー大会 |
2012年12月 | 高円宮杯 第24回全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 |
2014年8月 | 第69回国民体育大会近畿ブロック大会 |
2015年6月 | 第68回近畿高等学校サッカー選手権大会 |
2015年11月 | 全日本少年サッカー選手権大会滋賀県予選 |
2015年4月〜 | 2種高校リーグ(高校生) |
2015年 | 2015関西社会人リーグ 2015滋賀県社会人リーグ 2015関西女子サッカーリーグなど |
グラウンドフェンス広告の料金について
媒体名 | サイズ | 数量 | 媒体費 | 標準制作費 |
---|---|---|---|---|
バックフェンス | W6,000mm×H1,200mm | 1枠 | 120,000円 | 約70,000円 |
バックフェンス | W7,000mm×H1,500mm | 1枠 | 150,000円 | 約90,000円 |
バックフェンス | W10,000mm×H1,500mm | 1枠 | 240,000円 | 約110,000円 |
※消費税別途
※悪天候の場合、シートを取り外す場合がございます。
※その他、広告の掲出は当事業団に申請いただき、実施に係る契約はスポンサーと守山市と当事業団との間で一
括締結させていただきます。
※その他、広告の掲出は当事業団に申請いただき、実施に係る契約はスポンサーと守山市と当事業団との間で一
括締結させていただきます。
お問い合わせは管理事務所までご連絡ください。
TEL 077-584-3366
TEL 077-584-3366