ご利用料金
About Rates
ビッグレイクのご利用料金の一覧表です。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。
人工芝A・Bコート
1面利用 | 3/4面利用 | 1/2面利用 | 1/4面利用 | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 生徒等、または障害者等が利用する場合 | 2,000円 | 1,750円 | 1,500円 | 1,000円 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 4,000円 | 3,500円 | 3,000円 | 2,000円 | |
その他 | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 4,000円 | |
土曜日 日曜日 および休日 | 生徒等、または障害者等利用する場合 | 3,000円 | 2,620円 | 2,250円 | 1,500円 |
アマチュアスポーツに利用する場合 | 6,000円 | 5,250円 | 4,500円 | 3,000円 | |
その他 | 12,000円 | 10,500円 | 9,000円 | 6,000円 |
備考
- 5月1日から9月30日までの間は午前7時から午後9時までとします。
- 利用者が入場者から入場料またはこれに類する対価(以下「入場料」という。)を徴収する場合は、徴収した入場総額に100分の5を乗じて得た額を加算する。ただし、入場料等の総額が10万円に満たない場合は、この限りではありません。